Le niveau d’activité physique (NAP) reflète le niveau d’activité physique général :
Intensité du NAP | NAP |
Sédentaire | de 1 à 1,39 |
Peu actif | de 1,4 à 1,59 |
Actif | de 1,6 à 1,89 |
Très actif | de 1,9 à 2,5 |
Il permet de de déterminer l’apport énergétique total (AET) à partir de la dépense énergétique de repos (DER).
Calcul du niveau d’activité physique (NAP)
La valeur du NAP peut être calculée simplement en pondérant le nombre d’heures pour chaque catégorie de NAP par le coefficient qui lui est associé, sur 24h :
Catégorie | Activités | NAP |
A | Position allongée : sommeil, sieste et repos | 1 |
B | Position assise : repos, bureau, télévision, ordinateur, lecture, écriture, couture, repas, transport… | 1,5 |
C | Position debout (travail ménager, toilette, cuisine, activité professionnelle…) | 2,2 |
D | Femmes : marche, jardinage, gymnastique, yoga… Hommes : activités manuelles d’intensité moyenne | 3 |
E | Hommes : marche rapide, activités professionnelles intenses (bâtiment, mécanique…) | 3,5 |
F | Sport, activités professionnelles très intenses (terrassiers, bûcherons…) | 5 |
D’après Vermorel, et al. Énergie. In : Apports nutritionnels conseillés pour la population française. Martin A (ed.). Paris : Tec & Doc; 2001
Différents sites proposent de calculer l’apport énergétique total journalier (par exemple ce site).